数字で見る交通事故 平成29年(2017年)の茨城県古河市の交通事故
茨城県古河市の平成29年(2017年)の交通事故について、茨城県警や警察庁などが公表している統計データに基づいて、さまざまな数字をご紹介します。
平成29年(2017年)の茨城県の人身交通事故
最初に茨城県全体の平成29年の交通事故について紹介します。
- 平成29年に茨城県内で発生した人身交通事故は「9,679件」(前年比776件減)。
- 県内の交通事故による死亡件数は「140件」(前年比6件減)。
- 県内の交通事故による死者数は「143件」(前年比7人減)。
- 県内の交通事故による負傷者数は「12,344人」(前年比1,097減)。
茨城県内の人身交通事故の発生件数は、9,679件でした。
交通事故の発生件数は25,429件を記録した平成12年(2000年)をピークに17年連続の減少となっています。死者数については、増減を繰り返しながら減少の傾向が見られます。
しかし、全国的に見るとこれらの数字は悪いほうで、平成29年の茨城県での交通事故死者数は「全国ワースト9位」。人口10万人あたりの死者数は「全国ワースト6位」となっています。
※参考:『平成29年中の交通事故発生状況 平成30年1月』(茨城県警交通総務課)
URL:https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/archives/analysis/pdf/nenpou_bunseki/2017digest.pdf
茨城県古河市の交通事故
茨城県内の交通総務課は、県内の交通事故についてさまざまなデータや統計資料、分析などを発表しています。それら中から平成29年の古河市を含む「市町村別」の交通事故のデータを紹介します。
古河市の交通事故発生件数は「県内ワースト6位」
平成29年に古河市で発生した交通事故の発生件数は「421件」でした。これは前年の発生件数に対して22件減となっています。
県内の市町村別に比較すると、「ワースト6位」となっています。
古河市の「死亡事故」発生件数は「県内ワースト3位」
平成29年に古河市で発生した交通死亡事故の発生件数は「8件」でした。この数字は前年の発生件数とくらべて1件減となっています。
県内の市町村別で死亡事故の発生件数を比較すると、つくば市の11件、筑西市の10件に続いて、「ワースト3位」になっています。
古河市の交通事故による「死者数」は「県内ワースト3位」
平成29年に古河市で交通事故で亡くなった方の数は「8人」でした。
上記の死亡事故件数を見るとわかりますが、古河市では死亡事故1件あたり1人の死者が出たことになります。
市町村別で死者数を比較すると、死亡事故発生件数と同様に、つくば市の11人、筑西市の10人に続いて、「ワースト3位」となっています。
古河市の交通事故による「負傷者数」は「県内ワースト6位」
古河市で発生した交通事故による負傷者数は「532人」でした。この人数は前年比で8人減となっています。
市町村別に負傷者数を比較すると、県内で「ワースト6位」となっています。ちなみに、負傷者数のワーストは水戸市の1,580人でした。
茨城県内の「市町村別」交通事故ワースト順位表(平成29年)
茨城県警の発表した市町村別の交通事故の表を独自にワースト順に並べたものが次の表です。
※参考:『事故分析だよりNo1 市町村別基礎資料(平成29年中)』(茨城県警交通総務課)の「市町村別交通事故発生状況(平成29年12月31日現在)に基づいて独自に作成
URL:https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/archives/analysis/pdf/nenpou_bunseki/kiso2017.pdf
古河市を含む、市町村別の交通事故「発生件数」ワースト順(平成29年)
| 市町村 | 発生件数 | 前年比の増減 |
|---|---|---|
| 水戸市 | 1,265 | -77 |
| つくば市 | 783 | -96 |
| 土浦市 | 717 | -101 |
| 日立市 | 598 | +37 |
| ひたちなか市 | 548 | -121 |
| 古河市 | 421 | -22 |
| 牛久市 | 344 | + 7 |
| 神栖市 | 273 | -34 |
| 取手市 | 273 | - 2 |
| 龍ヶ崎市 | 261 | -31 |
| 笠間市 | 260 | +15 |
| 那珂市 | 259 | -21 |
| 筑西市 | 247 | -38 |
| 石岡市 | 245 | -12 |
| 阿見町 | 209 | - 5 |
| 常総市 | 203 | +13 |
| 鉾田市 | 184 | +29 |
| かすみがうら市 | 166 | -14 |
| 鹿嶋市 | 165 | -16 |
| 守谷市 | 157 | - 1 |
| 小美玉市 | 156 | -11 |
| 稲敷市 | 145 | +33 |
| 結城市 | 145 | -35 |
| 茨城町 | 138 | - 6 |
| 東海村 | 113 | -34 |
| つくばみらい市 | 110 | -11 |
| 坂東市 | 108 | -44 |
| 高速道路等 | 106 | + 1 |
| 北茨城市 | 103 | + 4 |
| 常陸太田市 | 99 | -13 |
| 下妻市 | 99 | -28 |
| 桜川市 | 98 | -36 |
| 潮来市 | 95 | + 1 |
| 常陸大宮市 | 91 | -45 |
| 行方市 | 74 | -10 |
| 城里町 | 67 | +20 |
| 境町 | 63 | -13 |
| 高萩市 | 58 | -34 |
| 大洗町 | 47 | - 7 |
| 八千代町 | 47 | - 1 |
| 大子町 | 39 | - 3 |
| 五霞町 | 31 | + 9 |
| 美浦村 | 25 | -13 |
| 利根町 | 24 | + 1 |
| 河内町 | 20 | -11 |
古河市を含む、市町村別の交通事故「死亡事故件数」ワースト順(平成29年)
| 市町村 | 死亡事故件数 | 増減数 |
|---|---|---|
| つくば市 | 11 | + 4 |
| 筑西市 | 10 | + 2 |
| 古河市 | 8 | - 1 |
| 石岡市 | 7 | + 4 |
| 神栖市 | 6 | - 1 |
| 稲敷市 | 6 | + 1 |
| 水戸市 | 5 | - 8 |
| 日立市 | 5 | + 3 |
| 行方市 | 5 | + 3 |
| 坂東市 | 5 | + 1 |
| 高速道路等 | 5 | + 5 |
| 茨城町 | 4 | - 2 |
| 那珂市 | 4 | + 3 |
| 北茨城市 | 4 | + 3 |
| 鹿嶋市 | 4 | - 4 |
| 潮来市 | 4 | + 3 |
| 土浦市 | 4 | - 4 |
| 笠間市 | 3 | - 2 |
| ひたちなか市 | 3 | - 2 |
| 常陸太田市 | 3 | - 4 |
| 大子町 | 3 | + 2 |
| 牛久市 | 3 | + 3 |
| 守谷市 | 3 | + 3 |
| 常陸大宮市 | 2 | - 2 |
| 高萩市 | 2 | + 2 |
| 阿見町 | 2 | + 1 |
| かすみがうら市 | 2 | - 1 |
| 下妻市 | 2 | - 5 |
| 結城市 | 2 | - 2 |
| 常総市 | 2 | + 1 |
| つくばみらい市 | 2 | 0 |
| 境町 | 2 | 0 |
| 大洗町 | 1 | 0 |
| 鉾田市 | 1 | 0 |
| 龍ヶ崎市 | 1 | + 1 |
| 美浦村 | 1 | + 1 |
| 取手市 | 1 | - 4 |
| 桜川市 | 1 | - 2 |
| 五霞町 | 1 | + 1 |
| 城里町 | 0 | - 1 |
| 東海村 | 0 | - 3 |
| 河内町 | 0 | 0 |
| 小美玉市 | 0 | - 3 |
| 利根町 | 0 | 0 |
| 八千代町 | 0 | - 2 |
古河市を含む、市町村別の交通事故「死亡者数」ワースト順(平成29年)
| 市町村 | 交通事故死者数(人) | 前年比の増減 |
|---|---|---|
| つくば市 | 11 | + 3 |
| 筑西市 | 10 | + 2 |
| 古河市 | 8 | - 2 |
| 石岡市 | 7 | + 4 |
| 高速道路等 | 7 | + 7 |
| 神栖市 | 6 | - 2 |
| 行方市 | 6 | + 4 |
| 稲敷市 | 6 | + 1 |
| 水戸市 | 5 | - 8 |
| 日立市 | 5 | + 3 |
| 坂東市 | 5 | + 1 |
| 茨城町 | 4 | - 2 |
| 那珂市 | 4 | + 3 |
| 北茨城市 | 4 | + 3 |
| 鹿嶋市 | 4 | - 4 |
| 潮来市 | 4 | + 3 |
| 土浦市 | 4 | - 4 |
| 笠間市 | 3 | - 2 |
| ひたちなか市 | 3 | - 2 |
| 常陸太田市 | 3 | - 4 |
| 大子町 | 3 | + 2 |
| 牛久市 | 3 | + 3 |
| 守谷市 | 3 | + 3 |
| 常陸大宮市 | 2 | - 2 |
| 高萩市 | 2 | + 2 |
| 阿見町 | 2 | + 1 |
| かすみがうら市 | 2 | - 1 |
| 下妻市 | 2 | - 5 |
| 結城市 | 2 | - 2 |
| 常総市 | 2 | + 1 |
| つくばみらい市 | 2 | 0 |
| 境町 | 2 | 0 |
| 大洗町 | 1 | 0 |
| 鉾田市 | 1 | 0 |
| 龍ヶ崎市 | 1 | + 1 |
| 美浦村 | 1 | + 1 |
| 取手市 | 1 | - 4 |
| 桜川市 | 1 | - 2 |
| 五霞町 | 1 | + 1 |
| 城里町 | 0 | - 1 |
| 東海村 | 0 | - 4 |
| 河内町 | 0 | 0 |
| 小美玉市 | 0 | - 3 |
| 利根町 | 0 | 0 |
| 八千代町 | 0 | - 2 |
古河市を含む、市町村別の交通事故「負傷者数」ワースト順(平成29年)
| 市町村 | 負傷者数(人) | 前年比の増減 |
|---|---|---|
| 水戸市 | 1,580 | -87 |
| つくば市 | 993 | -136 |
| 土浦市 | 910 | -144 |
| 日立市 | 793 | +58 |
| ひたちなか市 | 678 | -150 |
| 古河市 | 532 | - 8 |
| 牛久市 | 428 | 0 |
| 取手市 | 357 | + 1 |
| 神栖市 | 334 | -63 |
| 龍ヶ崎市 | 329 | -38 |
| 那珂市 | 325 | -41 |
| 笠間市 | 321 | + 6 |
| 筑西市 | 319 | -27 |
| 石岡市 | 308 | -33 |
| 阿見町 | 260 | - 8 |
| 常総市 | 255 | - 3 |
| 鉾田市 | 245 | +41 |
| 鹿嶋市 | 207 | -10 |
| 小美玉市 | 205 | - 6 |
| かすみがうら市 | 202 | -33 |
| 守谷市 | 196 | - 2 |
| 高速道路等 | 186 | -16 |
| 稲敷市 | 183 | +39 |
| 茨城町 | 181 | - 4 |
| 結城市 | 172 | -58 |
| 東海村 | 161 | -43 |
| 常陸太田市 | 145 | - 9 |
| 桜川市 | 137 | -42 |
| 北茨城市 | 135 | + 4 |
| つくばみらい市 | 134 | -16 |
| 坂東市 | 133 | -59 |
| 下妻市 | 129 | -31 |
| 潮来市 | 114 | -13 |
| 常陸大宮市 | 108 | -68 |
| 城里町 | 97 | +29 |
| 行方市 | 95 | -11 |
| 境町 | 76 | -22 |
| 高萩市 | 68 | -46 |
| 大洗町 | 62 | -18 |
| 大子町 | 59 | - 3 |
| 八千代町 | 58 | 0 |
| 五霞町 | 38 | +11 |
| 利根町 | 34 | - 5 |
| 河内町 | 31 | - 3 |
| 美浦村 | 31 | -30 |
